Specifikace:
- Třída bezpečnosti CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Stupeň krytí IP67- vodotěsné
- zobrazení na displeji max. 40,000 digitů - vysoké rozlišení
- přesnost 0.06 %
- funkce Min/Max/Relative/Data Hold
- maximální proud 20A
- funkce Peak Hold (jen u AC)
- 1000 V ochrana vstupů pro všechny funkce
- Dvě citlivosti při měření frekvence
- Velký podsvícený LCD displej
- Testování diod (napětí 2.8V DC)
- Automatické vypnutí při delším nepoužívání (možno zrušit)
Přehled multimetrů EXTECH řady 500
Charakteristika | EX503 | EX505 | EX510 | EX520 | EX530 |
Napětí AC/DC [V] | 1000 | ||||
Proud AC/DC [A] | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Základní přesnost [%] | 0,5 | 0,5 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
TRMS/AVG | AVG | TRMS | AVG | TRMS | TRMS |
Displej | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 40,000 |
Odpor [MΩ] | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 |
Kapacita | 100 μF | 100 μF | - | 1000 μF | 40 mF |
Frekvence | 1 kHz/10 MHz | 1 kHz/10 MHz | 400 Hz/40 MHz | 400 Hz/40 MHz | 400 Hz/100 MHz |
Teploměr | - | Ano | - | Ano | Ano |
- ex500seriesdata-1056.pdf (477.23 KB)