- zdroj proudu 0 až 24 mA do zátěže až 1000 ohm (-25 až 125%)
- zdroj napětí 0 až 20 V DC
- měření proudů 0 až 50 mA (-25 až 230%)
- měření napětí 0 až 19.99 V DC
- přesnost 0,01% +/-1 digit
- proudová smyčka 24 V
- kalibrování termočlánků J,K,T,E,C,R/S,N
- zobrazení hodnot jako °C, °F nebo mV
- rozlišení 0,1 °C (do 999,9 °C) nebo 1 °C (přes 999 °C) pro J,K,T,E
- rozlišení 1 °C pro R, N
- rozlišení 0,5 °C pro C,S
- velký, přehledný displej
- zobrazení typu připojeného termočlánku
- možnost napájení ze sítového adaptéru
- možnost uložení až 5 uživatelských přednastavení
Specifikace | Rozsah | Základní přesnost |
---|---|---|
DC zdroj | ||
Proud | 0 až 24 mA (-25 až +125%) | +- 0,01% + 1 digit |
Max. zátěž | 1000 ohm při 24 mA | |
Napětí | -0 až 2000 mV, 0 až 20 V | +- 0,01% + 1 digit |
mV / teplota | -5 až 55 mV | +- 0,01% + 1 digit |
Termočlánek J | -50 až 1000 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
Termočlánek K | -50 až 1370 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
Termočlánek T | -120 až 400 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
Termočlánek E | -50 až 750 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
Termočlánek C, R, S | 0 až 1750 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
Termočlánek N | -50 až 1300 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
DC Měření | ||
Proud | 0 až 50 mA (-25 až + 230%) | +- 0,01% + 1 digit |
Napětí | 0 až 1999 mV / 2 až 20 V | +- 0,01% + 1 digit )auto. rozsah) |
mV / teplota | -10 až 60 mV | +- 0,01% + 1 digit |
Termočlánek J | -50 až 1000 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
Termočlánek K | -50 až 1370 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
Termočlánek T | -120 až 400 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
Termočlánek E | +50 až 750 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
Termočlánek C, R, S | 0 až 1750 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
Termočlánek N | -50 až 1300 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
Proudová smyčka | 24V |
- prc30data-1304.pdf (98.07 KB)