Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
| Specifikace | Rozsah | Základní přesnost |
|---|---|---|
| DC zdroj | ||
| Proud | 0 až 24 mA (-25 až +125%) | +- 0,01% + 1 digit |
| Max. zátěž | 1000 ohm při 24 mA | |
| Napětí | -0 až 2000 mV, 0 až 20 V | +- 0,01% + 1 digit |
| mV / teplota | -5 až 55 mV | +- 0,01% + 1 digit |
| Termočlánek J | -50 až 1000 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
| Termočlánek K | -50 až 1370 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
| Termočlánek T | -120 až 400 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
| Termočlánek E | -50 až 750 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
| Termočlánek C, R, S | 0 až 1750 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
| Termočlánek N | -50 až 1300 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
| DC Měření | ||
| Proud | 0 až 50 mA (-25 až + 230%) | +- 0,01% + 1 digit |
| Napětí | 0 až 1999 mV / 2 až 20 V | +- 0,01% + 1 digit )auto. rozsah) |
| mV / teplota | -10 až 60 mV | +- 0,01% + 1 digit |
| Termočlánek J | -50 až 1000 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
| Termočlánek K | -50 až 1370 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
| Termočlánek T | -120 až 400 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
| Termočlánek E | +50 až 750 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
| Termočlánek C, R, S | 0 až 1750 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
| Termočlánek N | -50 až 1300 °C | +-0,05% nebo 1 °C |
| Proudová smyčka | 24V |
TR instruments spol. s r.o.
Are you looking for
a sales partner?