Potřebujete poradit s výběrem produktu?
Ozvěte se!
+420 541 633 670
tri@trinstruments.cz
Potřebujete poradit s výběrem produktu?
Ozvěte se!
+420 541 633 670
tri@trinstruments.cz
Termočlánek | Rozsah | Základní přesnost |
---|---|---|
J | -50 až 1000 °C | 0,05 % +-1 °C |
K | -50 až 1370 °C | 0,05 % +-1 °C |
T | -120 až 400 °C | 0,05 % +-1 °C |
E | -50 až 750 °C | 0,05 % +-1 °C |
C | 0 až 1750 °C | 0,05 % +-1 °C |
R/S | 0 až 1750 °C | 0,05 % +-1 °C |
N | -50 až 1300 °C | 0,05 % +-1 °C |
Napětí | -10 až + 60 mV | 10uV +-d |
TR instruments spol. s r.o.
Are you looking for
a sales partner?