Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
HD 700 | HD750 | HD755 | |
Jednotka | rozsah / rozlišení | rozsah / rozlišení | rozsah / rozlišení |
psi | 2 / 0,001 | 5 / 0,001 | 0,5 / 001 |
inH2O | 55,40 / 0,01 | 138,3 / 0,1 | 13,85 / 0,01 |
mbar | 137,8 / 0,1 | 344,7 / 0,1 | 34,47 / 0,01 |
kPa | 13,78 / 0,01 | 34,47 / 0,01 | 3,44 / 0,001 |
inHg | 4,072 / 0,001 | 10,18 / 0,01 | 1,018 / 0,001 |
mmHg | 103,4 / 0,1 | 258,5 / 0,1 | 25,85 / 0,01 |
ozin2 | 32 / 0,01 | 80 / 0,01 | 8,00 / 0,01 |
ftH2O | 4,616 / 0,001 | 11,53 / 0,01 | 1,154 / 0,001 |
cmH2O | 140 / 0,1 | 350 / 0,1 | 2,59 / 0,01 |
kgcm2 | 0,140 / 0,001 | 0,351 / 0,001 | 0,035 / 0,001 |
bar | 0,137 / 0,001 | 0,344 / 0,001 | 0,034 / 0,001 |
TR instruments spol. s r.o.
Are you looking for
a sales partner?