Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
Produkt se již nevyrábí, pro náhradu nás, prosím, kontaktujte.
Analyzátor spalin KIGAZ 310
Analyzátorem spalin KIGAZ 310 lze díky měnitelným senzorům měřit teplotu, rychlost, tlak, druhy plynů a další veličiny (viz tabulka).
V přístroji je naprogramováno 15 druhů spalin, dalších 5 je možné uživatelsky nadefinovat.
Analyzátor spalin KIGAZ 310 je vybaven odlučovačem vody s detekcí mezních hodnot.
Spalinový analyzátor KIGAZ 310 obsahuje vestavěnou funkci pro vypnutí pumpy v případě příliš vysoké koncentrace, přístroj je tím chráněn proti poškození.
Okamžitý tisk naměřených hodnot zajišťuje vestavěná tiskárna.
V případě, že chceme měřit v tmavých nebo neosvětlených místech je na rukojeti snímače umístěna LED pro lepší viditelnost.
Výdrž baterie Li-Ion je až 10 hodin nepřetržitého používání.
Analyzátory spalin série KIGAZ jsou certifikovány pro používání při povinné i nepovinné kontrole kotlů podle normy EN 50379-1-2.
Ukázkové video: https://www.youtube.com/watch?v=fCxk8_lHhl0
Parametry přístroje:
Parametr | Snímač | Rozsah | Přesnost | Rozlišení |
O2 | elektrochemický | 0 - 21 % | ± 0.2 % | 0.1% |
CO | elektrochemický | 0 - 8000 ppm | ± 10 ppm / ± 5% / ± 10% | 1 ppm |
NO | elektrochemický | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | |
NOx | výpočet | 0 - 5155 ppm | 1 ppm | |
NO2 | elektrochemický | 0 - 1000 ppm | ±5 ppm / ± 5% | 1 ppm |
SO2 | elektrochemický | 0 - 5000 ppm | ±5 ppm / ± 5% | 1 ppm |
CO2 | výpočet | 0 - 99% vol | - | 0.1% vol |
CH4 (volitelně) | polovodič | 0 - 10000 ppm | ± 20 % z rozsahu | 1 ppm |
teplota spalin | termočlánek | -100 až + 1250 °C | ± 0.4 % | 0.1 °C |
teplota vzduchu | Pt100 externí sonda (interní NTC pro menší rozsah) | -50 až + 250 °C | ± 0.3 % | |
rosný bod | výpočet | 0 - 99 °Ctd | - | 0.1 °C |
DHW teplota | termočlánek (externí) | -200 až + 1300 °C | ± 0.4 % | 0.1 °C |
draft | piezoelektrický | -10 až + 10 Pa -1000 až + 1000 Pa |
±2 Pa /±0.5 Pa / ±2 Pa | 0.1 Pa 1 Pa |
tlaková diference | piezoelektrický | - 20 000 až + 20 000 Pa | ±0.5% / ±0.9% / ±2 Pa / ±0.9% /± 0.5% | 1 Pa |
ztráty | výpočet | do 100% | - | 0.1% |
rychlost spalin | výpočet | do 99.9 m/s | - | 0.1 m/s |
přebytek vzduchu | výpočet | 1 - 9.99 | - | 0.01 |
účinnost | výpočet | 0 - 100% | - | 0.1% |
účinnost (kondenzace) | výpočet | 0 - 120% | - | 0.1% |
tmavost kouře | pumpa (externí) | 0 - 9 | - | - |
Další parametry:
Balení obsahuje:
TR instruments spol. s r.o.
Are you looking for
a sales partner?