Stolní multimetry - řada BK549x
Řada stolních multimetrů BK5491A a BK5492. Základní přesnost 0,02%/0,12%, šířka pásma 100 KHz, měří napětí do 750/1000 V AC/DC a proud do 12 A AC/DC.
Bližší informace o produktu
| BK 5491A | BK 5492 | |
|---|---|---|
| Napětí DC | 500 mV až 1000 V | 120 mV až 1000 V |
| Přesnost | +-0,02% | +-0,012% |
| Napětí AC | 500 mV až 750 V | 120 mV až 750 V |
| Přesnost | +-0,5% | +-0,2% |
| Šířka pásma | 30 Hz až 100 KHz | 30 Hz až 100 KHz |
| Napětí AC+DC | 500 mV až 750 V | 120 mV až 750 V |
| Přesnost | +-0,5% | +-0,2% |
| Proud DC | 500 μA až 10 A | 12 mA až 12 A |
| Přesnost | +-0,05% | +-0,05% |
| Proud AC | 500 μA až 10 A | 12 mA až 12 A |
| Odpor | 500 Ω až 50 MΩ | 1,2 kΩ až 120 MΩ |
| Přesnost | +-0,1% | +-0,05% |
| Test kontinuity obvodu | Ano | Ano |
| Test diod | Ano | Ano |
| Frekvence | 5 Hz až 500 KHz | 5 Hz až 1 MHz |
| TRMS | TRMS AC+DC | TRMS AC+DC |
| Ostatní funkce | dBm, %, MIN, MAX, HOLD, COMP | dBm, %, MIN, MAX, HOLD, COMP |
| Rozhraní RS232 | Ano | Ano |
Seznamovací video:
http://www.youtube.com/watch?v=xjwbrzw9DdE&feature=BFa&list=PL924F939E79204A64&lf=plpp_video
Dotaz/poptávka
Nenašli jste požadované informace, nebo máte specifický dotaz k tomuto produktu?
Vyplňte náš formulář a my Vás budeme kontaktovat.
Česky
English
Slovensky

© 2011 TR instruments spol. s r.o., Tel.: +420 541 633 670 | Fax: +420 541 212 413