Multimetr MX 2B
Multimetr pro měření napětí až 1500 V AC/DC, a proudu až 240 A AC/DC. Mechanicky velmi odolné pouzdro s krytím IP 65.
Bližší informace o produktu
- Profesionální analogový multimetr s vysokou mechanickou a elektrickou odolností.
- Napětí až 1500 V AC/DC
- Proud až 10A AC/DC s klešťovou sondou (součást dodávky) až 240A AC.
- Krytí přístroje IP65 a ochrana vstupů do 400 V ef.
- Přístroj je určen pro těžké provozní podmínky a tvrdé zacházení.
- Vstupní odpor 20kohmů/V.
Charakteristika |
MTX3283 |
MTX3282 |
MTX3281 |
MX57EX |
MX59HD |
MX58HD |
MX44HD |
MX20HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napětí AC/DC | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 600 V | 1000 V | 1000 V | 750/1000V | 750/1000V |
| Proud AC/DC | 20 A | 20 A | 20 A | 500 mA | 20 A | 20 A | 10 A | 10 A |
| Základní přesnost | 0,02 % | 0,03 % | 0,10 % | 0,025 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,30 % | 0,50 % |
| Šířka pásma | 200 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 1 kHz | 500 Hz |
| Displej | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 5,000 | 4,000 | 2,000 |
| Odpor | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 40 MΩ | 20 MΩ |
| Kapacita | 10 μF | 10 μF | 10 μF | 50 μF | 50 μF | 50 μF | 40 μF | - |
| Frekvence | 2 MHz | 2 MHz | 2 MHz | 500 kHz | 500 kHz | 500 kHz | - | - |
| Teploměr | * | * | * | * | * | - | - | - |
|
RS232 / USB /Bluetooth |
* / * / * | * / * / * | * / * / * | * / - / - | * / - / - | * / - / - | - | - |
Charakteristika |
MX26 |
MX24B |
MX23 |
MX22 |
MX21 |
MX2B |
MX1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napětí AC/DC | 750/1000V | 750/1000V | 750/1000V | 600 V | 600 V | 1500 V | 1500V |
| Proud AC/DC | 10 A | 10 A | - | 10 A | - | - / 10 A | 10 A |
| Základní přesnost | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 1% | CLASS 2 | CLASS 2 |
| Šířka pásma | 100 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 500 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 1 kHz |
| Displej | 5,000 |
5,000 / 50,000 |
5,000 / 50,000 |
4,000 | 2,000 | - | - |
| Odpor | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 40 MΩ | 20 MΩ | 20 kΩ | 20 kΩ |
| Kapacita | 50 μF | 50 μF | 50 μF | - | - | - | - |
| Frekvence | 500 kHz | 500 kHz | 500 kHz | 400 kHz | - | - | - |
| Teploměr | - | - | - | - | - | - | - |
|
RS232 / USB /Bluetooth |
* / - / - | - | - | - | - | - | - |
Charakteristika |
MTX3283 |
MTX3282 |
MTX3281 |
MX57EX |
MX59HD |
MX58HD |
MX44HD |
MX20HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napětí AC/DC | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 600 V | 1000 V | 1000 V | 750/1000V | 750/1000V |
| Proud AC/DC | 20 A | 20 A | 20 A | 500 mA | 20 A | 20 A | 10 A | 10 A |
| Základní přesnost | 0,02 % | 0,03 % | 0,10 % | 0,025 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,30 % | 0,50 % |
| Šířka pásma | 200 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 1 kHz | 500 Hz |
| Displej | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 5,000 | 4,000 | 2,000 |
| Odpor | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 40 MΩ | 20 MΩ |
| Kapacita | 10 μF | 10 μF | 10 μF | 50 μF | 50 μF | 50 μF | 40 μF | - |
| Frekvence | 2 MHz | 2 MHz | 2 MHz | 500 kHz | 500 kHz | 500 kHz | - | - |
| Teploměr | * | * | * | * | * | - | - | - |
|
RS232 / USB /Bluetooth |
* / * / * | * / * / * | * / * / * | * / - / - | * / - / - | * / - / - | - | - |
Charakteristika |
MX26 |
MX24B |
MX23 |
MX22 |
MX21 |
MX2B |
MX1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napětí AC/DC | 750/1000V | 750/1000V | 750/1000V | 600 V | 600 V | 1500 V | 1500V |
| Proud AC/DC | 10 A | 10 A | - | 10 A | - | - / 10 A | 10 A |
| Základní přesnost | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 1% | CLASS 2 | CLASS 2 |
| Šířka pásma | 100 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 500 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 1 kHz |
| Displej | 5,000 |
5,000 / 50,000 |
5,000 / 50,000 |
4,000 | 2,000 | - | - |
| Odpor | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 40 MΩ | 20 MΩ | 20 kΩ | 20 kΩ |
| Kapacita | 50 μF | 50 μF | 50 μF | - | - | - | - |
| Frekvence | 500 kHz | 500 kHz | 500 kHz | 400 kHz | - | - | - |
| Teploměr | - | - | - | - | - | - | - |
|
RS232 / USB /Bluetooth |
* / - / - | - | - | - | - | - | - |
Dotaz/poptávka
Nenašli jste požadované informace, nebo máte specifický dotaz k tomuto produktu?
Vyplňte náš formulář a my Vás budeme kontaktovat.
Česky
English
Slovensky

© 2011 TR instruments spol. s r.o., Tel.: +420 541 633 670 | Fax: +420 541 212 413