Mikroohmetr MMR-630
Mikroohmmetr pro přesné měření malých odporů velkým proudem až 10 A čtyřvodičovou metodou.. Měřicí rozsah 0.1 µOhmů až 2000 Ohmů. Měřicí proud 0.1 mA až 10 A. Přesnost měření 0.25% z měřené hodnoty. Režimy měření odporovový / induktivní / kontinuální / automatický. Jedno i dvousměrné měření. Paměť pro 990 měření. Rozhraní RS 232 + SW.
Bližší informace o produktu
Vhodný pro měření přechodových odporů šroubovaných nebo svařovaných spojů, kabelových spojení, odporů vinutí motorů, transformátorů a cívek. Čtyřvodičová metoda měření oběma směry. Automatické vybití induktivní zátěže.
| Rozsah | Rozlišení | Přesnost | Napětí | Proud |
|---|---|---|---|---|
| 0 .. 999µΩ | 0,1μΩ | ±(0,25% rdg. + 2dgt) | 20mV | 10A |
| 1,00 .. 1,999mΩ | 0,1μΩ | ±(0,25% rdg. + 2dgt) | 20mV | 10A |
| 2,00 .. 19,99mΩ | 1μΩ | ±(0,25% rdg. + 2dgt) | 200mV | 10A |
| 20,00 .. 199,9mΩ | 10μΩ | ±(0,25% rdg. + 2dgt) | 200mV | 1A |
| 200 .. 999mΩ | 0,1mΩ | ±(0,25% rdg. + 2dgt) | 200mV | 0,1A |
| 1,00 .. 1,999Ω | 0,1mΩ | ±(0,25% rdg. + 2dgt) | 200mV | 0,1A |
| 2,00 .. 19,99Ω | 1mΩ | ±(0,25% rdg. + 2dgt) | 200mV | 10mA |
| 20,0 .. 199,9Ω | 10mΩ | ±(0,25% rdg. + 2dgt) | 200mV | 1mA |
| 200 .. 1999Ω | 0,1Ω | ±(0,25% rdg. + 2dgt) | 200mV | 0,1mA |
Dotaz/poptávka
Nenašli jste požadované informace, nebo máte specifický dotaz k tomuto produktu?
Vyplňte náš formulář a my Vás budeme kontaktovat.
Česky
English
Slovensky


© 2011 TR instruments spol. s r.o., Tel.: +420 541 633 670 | Fax: +420 541 212 413