Stejnosměrný zdroj Kikusui, řada PAS
Spínaný stejnosměrný napájecí zdroj. Výkony 350, 700 a 1000W.
Bližší informace o produktu
- Spínaný DC napájecí zdroj.
- Maximální výstupní napětí 10V až 500V.
- Výkony 350, 700, 1000W.
- Režim konstatního napětí, proudu.
- Řízení přes RS232, GPIB.
- Analogové řízení.
- Měření U, I, P.
Napájecí zdroje řady PAS jsou charakteristické svojí vysokou šumovou imunitou, proto jsou vhodné do prostředí s vysokými elektromagnetickými emisemi. Uplatění najdou především při testování automobiolových komponentů, jelikož mají rozšířené rozsahy výstupního napětí. Lze tak provádět testy 150% z 24V nebo 48V s dostatečnou kapacitou.
Pro získání vyššího výkonu je možné zdroje řadit paralelně. S jedním interfacem pro dálkové ovládání lze řídit až 32 PAS zdrojů s použitím jediné GPIB adresy.
Modely 350 W
Model |
Výstupní napětí |
Výstupní proud |
| 10-35 | 0...10 V | 0...35 A |
| 20-18 | 0...20 V | 0...18 A |
| 40-9 | 0...40 V | 0...9 A |
| 60-6 | 0...60 V | 0...6 A |
| 80-4.5 | 0...80 V | 0...4.5 A |
| 160-2 | 0...160 V | 0...2 A |
| 320-1 | 0...320 V | 0...1 A |
| 500-0.6 | 0...500 V | 0...0.6 A |
Modely 700 W
Model |
Výstupní napětí |
Výstupní proud |
| 10-70 | 0...10 V | 0...70 A |
| 20-36 | 0...20 V | 0...36 A |
| 40-18 | 0...40 V | 0...18 A |
| 60-12 | 0...60 V | 0...12 A |
| 80-9 | 0...80 V | 0...9 A |
| 160-4 | 0...160 V | 0...4 A |
| 320-2 | 0...320 V | 0...2 A |
| 500-1.2 | 0...500 V | 0...1.2 A |
Modely 1000 W
Model |
Výstupní napětí |
Výstupní proud |
| 10-105 | 0...10 V | 0...105 A |
| 20-54 | 0...20 V | 0...54 A |
| 40-27 | 0...40 V | 0...27 A |
| 60-18 | 0...60 V | 0...18 A |
| 80-13.5 | 0...80 V | 0...13.5 A |
| 160-6 | 0...160 V | 0...6 A |
| 320-3 | 0...320 V | 0...3 A |
| 500-0.6 | 0...500 V | 0...0.6 A |
Dotaz/poptávka
Nenašli jste požadované informace, nebo máte specifický dotaz k tomuto produktu?
Vyplňte náš formulář a my Vás budeme kontaktovat.
Česky
English
Slovensky

© 2011 TR instruments spol. s r.o., Tel.: +420 541 633 670 | Fax: +420 541 212 413