Snímače s LAN rozhraním
Řada inteligentních snímačů měřících teplotu, relativní vlhkost, atmosferický tlak a další veličiny umožňuje přes Ethernetový konektor nejrůznějším způsobem sdílet měřené informace.
Bližší informace o produktu
- Teplota, atmosférický tlak, relativní vlhkost
- Teplota rosného bodu, absolutní vlhkost, měrná vlhkost, směšovací poměr, specifická entalpie
- Komunikace přes Modbus TCP, Telnet, HTTPstránky, SOAP, SNMP
- Zasílání alarmů emaily, trapy a syslog zprávami
| Typ snímače | Měřená veličina | Maximální rozsah | Popis |
|---|---|---|---|
| T0510 | teplota | -30 až +80°C | Snímač prostorové teploty se zabudovaným sensorem. |
| T3510 | teplota vlhkost |
-30 až +80°C | Teploměr-vlhkoměr se sensory pevně spojenými s přístrojem. |
| T7510 | teplota vlhkost atmosf.tlak |
-30 až +80°C*
Tlak: 600 až 1100hPa |
Teploměr-vlhkoměr-barometr. Barometr umožňuje měření tlaku přepočítaného na hladinu moře nastavením korekce na nadmořskou výšku. |
| T2514 | atmosf.tlak | 600 až 1100hPa |
Barometr Barometr umožňuje měření tlaku přepočítaného na hladinu moře nastavením korekce na nadmořskou výšku. |
| NENÁKLADNÝ ETHERNETOVÝ TEPLOMĚR | |||
| P8610 | teplota | -20 až +60°C | PoE teploměr se zabudovaným teplotním čidlem |
| P8631 | teplota | -55 až +80°C | Tříkanálový PoE teploměr pro 3 digitální sondy |
| P8510 | teplota | -30 až +80°C | Prostorový teploměr s čidlem pevně spojeným s přístrojem |
| P8511 | teplota | -55 až +80°C | Jednokanálový teploměr pro jednu digitální kabelovou sondu |
| P8541 | teplota | -55 až +80°C | čtyřkanálový teploměr pro čtyři digitální kabelové sondy |
| PŘEVODNÍK TEPLOTY pro Pt1000 | |||
| T4511 | teplota | -200 až +600°C | Převodník teploty pro sondy s čidlem Pt1000 (nutno objednat zvlášť). Přesnost vstupu ±0,2°C |
| T3511 | teplota vlhkost |
-30 až +105°C | Teploměr-vlhkoměr. Sonda T+RV na kabelu 1m. Lze dodat s kabelem sondy délky 2m nebo 4m. |
| T3511P | teplota vlhkost |
-30 až +105°C | Teploměr-vlhkoměr. Sonda T+RV z tvrdého eloxovaného duralu s kabelem 1m. Lze dodat s kabelem sondy délky 2m nebo 4m. |
| T7511 | teplota vlhkost atmosf.tlak |
-30 až +105°C | Teploměr-vlhkoměr-barometr. Sonda T+RV na kabelu 1m. Lze dodat s kabelem sondy délky 2m nebo 4m. Sensor tlaku je umístěn v hlavici s elektronikou. Zobrazování a výstup tlaku v těchto jednotkách: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in^2. |
| T2514 | atmosf.tlak | 600 až 1100hPa | Barometr. Zobrazování a výstup tlaku v těchto jednotkách: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in^2. |
Dotaz/poptávka
Nenašli jste požadované informace, nebo máte specifický dotaz k tomuto produktu?
Vyplňte náš formulář a my Vás budeme kontaktovat.
Česky
English
Slovensky

© 2011 TR instruments spol. s r.o., Tel.: +420 541 633 670 | Fax: +420 541 212 413